Championnats interrégionaux centre-est de cross 2009 - La Ricamarie

Publié le par Demi-fondu74,

Un parcours très dur ! Voilà ce que pourront retenir les participants des championnats interrégionaux Centre-est à La Ricamarie (Loire) le 22 février 2009, qualificatif pour les championnats de France de cross qui se dérouleront le 15 mars sur l'hyppodrome d'Aix-les-Bains. Le profil du parcours aixois est beaucoup plus plat, même s'il peut être boueux. L'hyppodrome d'Aix-les-Bains a accueilli les championnats du monde de cross en 1990, et les championnats de France à plusieurs reprises.

Lors de ce cross interregional notre équipe junior de l'AS Aix-les-Bains a décroché sa qualification pour les championnats de France qui se dérouleront à domicile. En tout ce sont 18 athlètes aixois qui seront au départ de "leur" championnat de France.

Résultats Équipes | Course Juniors G - JUM
1 45pt q FAC ANDREZIEUX 5 (1226), 6 (1225), 9 (1228), 25 (1227)
2 88pt q ATHLETIC CLUB TASSIN 7 (646), 15 (645), 32 (644), 34 (643)
3 96pt q AS AIX-LES-BAINS * 3 (451), 14 (449), 31 (450), 48 (453)
4 106pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 1 (1104), 22 (1111), 41 (1110), 42 (1113)
5 114pt ASVEL VILLEURBANNE 4 (548), 20 (550), 33 (547), 57 (623)
6 148pt ENTENTE SUD LYONNAIS* 13 (1178), 30 (1182), 47 (1181), 58 (1180)
7 167pt EA MOULINS-YZEURE-AVERMES* 10 (984), 21 (983), 60 (987), 76 (982)
8 171pt CLERMONT UC 19 (748), 28 (746), 37 (747), 87 (750)
9 208pt AC ONDAINE FIRMINY 38 (344), 50 (346), 59 (348), 61 (347)
10 227pt EA CHAMBERY 40 (955), 53 (953), 66 (957), 68 (956)
11 263pt ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 18 (407), 75 (405), 81 (404), 89 (406)

 

Course Juniors G | M | Course Juniors G | Chr : M
1 17'47'' qi ARNOULD Pierre Entente Athletique Grenoble 038 JUM/91
2 17'57'' qi CHAUSSEBOURG Florian Montlucon Athletisme 003 JUM/91
3 18'02'' qe CANTERO Bryan As Aix-les-bains * 073 JUM/91
4 18'20'' qi GRENOUILLAT Lois Asvel Villeurbanne 069 JUM/90
5 18'23'' qe COLLARD Yannick Fac Andrezieux 042 JUM/90
6 18'27'' qe ALEX Maxime Fac Andrezieux 042 JUM/91
7 18'33'' qe PAGAY Aldric Athletic Club Tassin 069 JUM/90
8 18'34'' qi ZAHER Nordine Coquelicot 42 042 JUM/90
9 18'40'' qe SERRE Damien Fac Andrezieux 042 JUM/90
10 18'47'' qi GILBERTON Mickael Ea Moulins-yzeure-avermes 003 JUM/90
11 18'52'' qi BOQUET Lenny Fraternelle Chat.-gaillard 063 JUM/90
12 18'54'' qi DUQUENOY Jerome Clermont Athle Auvergne 063 JUM/91
13 18'55'' qi BONNIER Antoine Entente Sud Lyonnais* 069 JUM/91
14 18'56'' qe ADAM Guillaume As Aix-les-bains * 073 JUM/90
15 18'56'' qe MOTTIN Benoit Athletic Club Tassin 069 JUM/91
16 18'58'' qi ARMAND Adrien Bourg-st-andeol Pierrelatte 007 JUM/91
17 18'58'' qi LOPEZ Pierre Clermont Athle Auvergne 063 JUM/91
18 18'59'' qi VAILLANT Geoffrey Annecy Haute Savoie A. * 074 JUM/90
19 19'00'' qi MILLIEN Florian Bruno Clermont Uc 063 JUM/91
20 19'02'' qi VERNET Florent Asvel Villeurbanne 069 JUM/91
21 19'04'' qi FETAUD Gaetan Ea Moulins-yzeure-avermes 003 JUM/91
22 19'07'' qi ROBAIRE Maxime Entente Athletique Grenoble 038 JUM/90
23 19'09'' qi FOURRIER Morgan Ea Bourg-en-bresse* 001 JUM/91
24 19'09'' qi BOULARD Francois Running Club Arpajon 015 JUM/91
25 19'10'' qe GACON Nicolas Fac Andrezieux 042 JUM/90
26 19'13'' qi MICHON Damien Clermont Athle Auvergne 063 JUM/90
27 19'16'' qi LAURAIN Mathieu Camn Villeurbanne* 069 JUM/90
28 19'17'' qi ABIKHATTAR Vincent Clermont Uc 063 JUM/91
29 19'20'' qi SERRET-LARMANDE Arnaud Lyon Athletisme* 069 JUM/91
30 19'20'' qi PAPILLIE Ludovic Entente Sud Lyonnais* 069 JUM/91
31 19'21'' qe ADAM Romain As Aix-les-bains * 073 JUM/90
32 19'23'' qe MACHTELINCK Etienne Athletic Club Tassin 069 JUM/90
33 19'25'' qi AMBLARD Arnaud Asvel Villeurbanne 069 JUM/90
34 19'31'' qe LEFEBVRE ALBARET Pierre-abraham Athletic Club Tassin 069 JUM/91
35 19'34'' qi CHATELET Charles Club Athletique Roannais 042 JUM/91
36 19'35'' qi GONON Theo Coquelicot 42 042 JUM/91
37 19'36'' qi ELMI-PIEDFORT Matan Clermont Uc 063 JUM/90
38 19'37'' qi COMBE Guillaume Ac Ondaine Firminy 042 JUM/91
39 19'38'' qi FARGIER Sylvain A Sud Ardeche Drome* 007 JUM/90
40 19'39'' qi FERREIRA Remy Ea Chambery 073 JUM/91
41 19'41'' qi LEROUX Leonard Entente Athletique Grenoble 038 JUM/91
42 19'42'' VACHER Florian Entente Athletique Grenoble 038 JUM/90
43 19'43'' STOROJEV Oleg Entente Athletique Grenoble 038 JUM/91

Retrouvez l'ensemble des résultats de ce cross ici.

 

Publié dans Résultats Cross

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article