| Guillaume | ||
| 50 mètres | 6''89 | 6''85 |
| 100 mètres | 12''05 | 12''8 |
| 200 mètres | 24''17 | 24''67 |
| 300 mètres | 38''21 | 38''22 |
| 400 mètres | 51''14 | 52''60 |
| 400 mètres * | 50''3 | 52''0 |
| 800 mètres | 1'51''59 | 1'55''39 |
| 800 mètres (Indoor) | 1'54''71 | 1'58''54 |
| 1000 mètres | 2'28''47 | 2'35''10 |
| 1000 mètres (Indoor) | 2'32''33 | |
| 1500 mètres | 3'57''10 | 4'15''04 |
| 1500 mètres (Indoor) | 3'57''31 | |
| 1500 mètres Steeple | 4'30''79 | |
| 3000 mètres | 9'00''22 | 10'19''23 (M) |
| Javelot | 32.30 mètres | 34.07 mètres |
| Longueur * | 5.82 mètres | 6.18 mètres |
| Triple saut | 12.01 mètres | 11.58 mètres |
* Records non-officiels établis lors d'une épreuve du Baccalauréat
(M) : réalisé en minimes
|
Record départ. (73) |
Caté. |
Date |
Lieu |
|
|
800 mètres |
Cadet |
1'54''62 |
24/06/06 |
Villefranche |
|
800 mètres (Indoor) |
Junior |
1'55''36 |
19/01/08 |
Aubière |
|
800 mètres (Indoor) |
Junior |
1'55''21 |
02/02/08 |
Aubière |
|
800 mètres |
Junior |
1'51''59 |
28/06/08 |
Villefranche |
| 1000 mètres (Indoor) | Ju-Es-Sé | 2'32''33 | 10/01/09 |
Aubière |
| 800 mètres (Indoor) | Junior | 1'54''71 | 14/02/09 | Paris |

Vive l'athlétisme !!!